- 2 vezes camisa verde do Tour de France (1961, 1959)
- 22 etapas do Tour de France (1 em 1953, 1 em 1955, 1 em 1956, 3 em 1957, 5 em 1958, 2 em 1959, 1 em 1960, 4 em 1961, 1 em 1962, 1 em 1963, 2 em 1964)
- Milão-Sanremo (3° em 1958)
- Giro di Lombardia (1° em 1956)
- 4 jours de Dunkerque (3° em 1958)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1953 | 4 | 5° |
1953 | 7 | 9° |
1953 | 12 | 1° |
1953 | 14 | 6° |
1953 | 21 | 9° |
1954 | 4b | 5° |
1954 | 7 | 10° |
1954 | 9 | 8° |
1954 | 10 | 8° |
1954 | 13 | 9° |
1954 | 21a | 3° |
1955 | 6 | 1° |
1955 | 10 | 4° |
1955 | 13 | 2° |
1955 | 16 | 10° |
1955 | 19 | 7° |
1955 | 22 | 2° |
1956 | 1 | 1° |
1956 | 6 | 8° |
1956 | 9 | 6° |
1956 | 10 | 2° |
1956 | 11 | 3° |
1956 | 19 | 10° |
1956 | 21 | 6° |
1956 | 22 | 7° |
1957 | 1 | 1° |
1957 | 4 | 8° |
1957 | 6 | 9° |
1957 | 13 | 3° |
1957 | 15a | 2° |
1957 | 19 | 2° |
1957 | 21 | 1° |
1957 | 22 | 1° |
1958 | 1 | 1° |
1958 | 4 | 2° |
1958 | 5 | 10° |
1958 | 9 | 1° |
1958 | 12 | 9° |
1958 | 15 | 1° |
1958 | 17 | 1° |
1958 | 22 | 1° |
1958 | 23 | 8° |
1959 | 1 | 1° |
1959 | 4 | 9° |
1959 | 5 | 2° |
1959 | 11 | 1° |
1959 | 12 | 4° |
1959 | 16 | 5° |
1959 | 17 | 4° |
1959 | 20 | 3° |
1959 | 22 | 5° |
1960 | 3 | 7° |
1960 | 4 | 7° |
1960 | 5 | 1° |
1960 | 7 | 2° |
1960 | 9 | 7° |
1960 | 12 | 7° |
1960 | 13 | 8° |
1960 | 14 | 2° |
1960 | 15 | 7° |
1961 | 1a | 1° |
1961 | 2 | 1° |
1961 | 3 | 5° |
1961 | 5 | 7° |
1961 | 8 | 6° |
1961 | 10 | 4° |
1961 | 13 | 1° |
1961 | 15 | 10° |
1961 | 18 | 3° |
1961 | 20 | 1° |
1961 | 21 | 9° |
1962 | 1 | 2° |
1962 | 2a | 1° |
1962 | 3 | 5° |
1962 | 8a | 6° |
1962 | 14 | 5° |
1962 | 15 | 4° |
1962 | 17 | 5° |
1962 | 19 | 4° |
1963 | 2a | 2° |
1963 | 4 | 10° |
1963 | 5 | 9° |
1963 | 8 | 4° |
1963 | 9 | 2° |
1963 | 12 | 1° |
1964 | 2 | 1° |
1964 | 4 | 8° |
1964 | 5 | 9° |
1964 | 10a | 10° |
1964 | 18 | 1° |
1964 | 22a | 6° |
1965 | 3 | 6° |
92 Top 10 nas etapas do Tour de France.