- 5 volte vincitore del Tour de France (1985, 1982, 1981, 1979, 1978)
- 1 volta maglia a pois del Tour de France (1986)
- 1 volta maglia verde del Tour de France (1979)
- 28 tappe del Tour de France (3 nel 1978, 7 nel 1979, 3 nel 1980, 5 nel 1981, 4 nel 1982, 1 nel 1984, 2 nel 1985, 3 nel 1986)
Top 10:
- 7 top 10 del Tour de France (2a nel 1986, 1a nel 1985, 2a nel 1984, 1a nel 1982, 1a nel 1981, 1a nel 1979, 1a nel 1978)
- Vuelta a España (1a nel 1978, 1a nel 1983)
- Giro d'Italia (1a nel 1980, 1a nel 1982, 1a nel 1985)
- Parigi-Nizza (2a nel 1978, 3a nel 1984)
- Gand-Wevelgem (1a nel 1977)
- Parigi-Roubaix (1a nel 1981)
- Amstel Gold Race (1a nel 1981)
- Liegi-Bastogne-Liegi (1a nel 1977, 2a nel 1979, 1a nel 1980)
- Tour de Romandie (1a nel 1980)
- Critérium du Dauphiné (1a nel 1977, 1a nel 1979, 1a nel 1981, 2a nel 1984)
- Giro di Lombardia (3a nel 1978, 1a nel 1979, 1a nel 1984)
- Freccia Vallone (1a nel 1979, 3a nel 1980, 1a nel 1983)
- Circuit de la Sarthe (1a nel 1975, 1a nel 1976)
- Quattro giorni di Dunkerque (1a nel 1984)
Tour de France | Tappa | Posizione |
---|---|---|
1978 | Prologue | 9a |
1978 | 8 | 1a |
1978 | 11 | 2a |
1978 | 13 | 4a |
1978 | 14 | 4a |
1978 | 15 | 1a |
1978 | 16 | 2a |
1978 | 17 | 3a |
1978 | 20 | 1a |
1979 | Prologue | 4a |
1979 | 1 | 5a |
1979 | 2 | 1a |
1979 | 3 | 1a |
1979 | 5 | 5a |
1979 | 6 | 2a |
1979 | 11 | 1a |
1979 | 15 | 1a |
1979 | 16 | 2a |
1979 | 17 | 8a |
1979 | 18 | 3a |
1979 | 19 | 4a |
1979 | 20 | 5a |
1979 | 21 | 1a |
1979 | 23 | 1a |
1979 | 24 | 1a |
1980 | Prologue | 1a |
1980 | 3 | 8a |
1980 | 4 | 1a |
1980 | 5 | 1a |
1980 | 11 | 5a |
1981 | Prologue | 1a |
1981 | 5 | 2a |
1981 | 6 | 1a |
1981 | 12b | 6a |
1981 | 14 | 1a |
1981 | 17 | 2a |
1981 | 18 | 1a |
1981 | 19 | 2a |
1981 | 20 | 1a |
1982 | Prologue | 1a |
1982 | 11 | 2a |
1982 | 13 | 6a |
1982 | 14 | 1a |
1982 | 16 | 5a |
1982 | 17 | 6a |
1982 | 19 | 1a |
1982 | 21 | 1a |
1984 | Prologue | 1a |
1984 | 7 | 3a |
1984 | 13 | 10a |
1984 | 14 | 3a |
1984 | 15 | 6a |
1984 | 16 | 4a |
1984 | 17 | 7a |
1984 | 18 | 10a |
1984 | 19 | 4a |
1984 | 20 | 10a |
1984 | 21 | 4a |
1984 | 22 | 3a |
1984 | 23 | 4a |
1985 | Prologue | 1a |
1985 | 5 | 5a |
1985 | 8 | 1a |
1985 | 11 | 2a |
1985 | 13 | 2a |
1985 | 15 | 8a |
1985 | 18a | 8a |
1985 | 20 | 8a |
1985 | 21 | 2a |
1986 | Prologue | 3a |
1986 | 9 | 1a |
1986 | 12 | 2a |
1986 | 18 | 1a |
1986 | 19 | 6a |
1986 | 20 | 1a |
1986 | 22 | 8a |
1986 | 23 | 4a |
77 Top 10 nelle tappe del Tour de France.