- 1 vez ganador del Tour de Francia (1997)
- 3 veces mejor joven del Tour de Francia (1998, 1997, 1996)
- 7 etapas del Tour de Francia (1 en 1996, 2 en 1997, 3 en 1998, 1 en 2003)
Top 10:
- 8 top 10 del Tour de Francia (3.° en 2005, 4.° en 2004, 2.° en 2003, 2.° en 2001, 2.° en 2000, 2.° en 1998, 1.° en 1997, 2.° en 1996)
- Vuelta a España (1.° en 1999)
- Vuelta a Suiza (3.° en 1997, 1.° en 2004, 3.° en 2005*, 1.° en 2006*)
- Cyclassics Hamburg (1.° en 1997, 3.° en 2003)
- Vuelta a Alemania (2.° en 2005)
- Campeonato de Zúrich (2.° en 1997, 2.° en 2000, 2.° en 2001, 2.° en 2003)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1996 | 7 | 9.° |
1996 | 8 | 6.° |
1996 | 9 | 8.° |
1996 | 16 | 7.° |
1996 | 17 | 4.° |
1996 | 20 | 1.° |
1997 | Prologue | 2.° |
1997 | 3 | 8.° |
1997 | 9 | 4.° |
1997 | 10 | 1.° |
1997 | 12 | 1.° |
1997 | 13 | 2.° |
1997 | 14 | 2.° |
1997 | 15 | 3.° |
1997 | 20 | 2.° |
1998 | Prologue | 6.° |
1998 | 7 | 1.° |
1998 | 10 | 8.° |
1998 | 11 | 8.° |
1998 | 16 | 1.° |
1998 | 20 | 1.° |
2000 | 1 | 4.° |
2000 | 12 | 4.° |
2000 | 14 | 9.° |
2000 | 16 | 2.° |
2000 | 19 | 2.° |
2001 | Prologue | 4.° |
2001 | 10 | 2.° |
2001 | 11 | 2.° |
2001 | 12 | 4.° |
2001 | 13 | 2.° |
2001 | 14 | 3.° |
2001 | 18 | 3.° |
2003 | Prologue | 4.° |
2003 | 9 | 5.° |
2003 | 12 | 1.° |
2003 | 13 | 2.° |
2003 | 15 | 3.° |
2003 | 19 | 4.° |
2004 | 13 | 6.° |
2004 | 15 | 3.° |
2004 | 16 | 2.° |
2004 | 17 | 3.° |
2004 | 19 | 2.° |
2005 | 8 | 6.° |
2005 | 14 | 4.° |
2005 | 15 | 9.° |
2005 | 20 | 2.° |
48 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.
*Descalificado