← Summer Olympics Beijing 2008
Men
Men's -58 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Guillermo Pérez | |
| 🥈Silver | Yulis Gabriel Mercedes | |
| 🥉Bronze | Rohullah Nikpai | |
| Chu Mu-yen |
Men's -68 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Son Tae-jin | |
| 🥈Silver | Mark Lopez | |
| 🥉Bronze | Sung Yu-chi | |
| Servet Tazegül |
Men's -80 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Hadi Saei | |
| 🥈Silver | Mauro Sarmiento | |
| 🥉Bronze | Zhu Guo | |
| Steven López |
Men's +80 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Cha Dong-min | |
| 🥈Silver | Alexandros Nikolaidis | |
| 🥉Bronze | Arman Chilmanov | |
| Chika Chukwumerije |
Women
Women's -49 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Wu Jingyu | |
| 🥈Silver | Buttree Puedpong | |
| 🥉Bronze | Daynellis Montejo | |
| Dalia Contreras |
Women's -57 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Lim Su-jeong | |
| 🥈Silver | Azize Tanrıkulu | |
| 🥉Bronze | Martina Zubčić | |
| Diana López |
Women's -67 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | Hwang Kyung-seon | |
| 🥈Silver | Karine Sergerie | |
| 🥉Bronze | Sandra Šarić | |
| Gwladys Épangue |
Women's +67 kg
| Gold | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 🥇Gold | María del Rosario Espinoza | |
| 🥈Silver | Nina Solheim | |
| 🥉Bronze | Natália Falavigna | |
| Sarah Stevenson |