Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
16
Punkte insgesamt
2835
Gespielte Spiele
48
Punkte/Spiel
59,06
Beste Offensive (Punkte erzielt)
361
Neuseeland
Beste Defensive (Punkte kassiert)
57
Argentinien
Erste Runde
Gruppe A
Australien - Argentinien : 24 - 8
Irland - Rumänien : 45 - 17
Argentinien - Namibia : 67 - 14
Australien - Rumänien : 90 - 8
Irland - Namibia : 64 - 7
Argentinien - Rumänien : 50 - 3
Australien - Namibia : 142 - 0
Argentinien - Irland : 15 - 16
Namibia - Rumänien : 7 - 37
Australien - Irland : 17 - 16
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australien | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | +241 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Irland | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | +85 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Argentinien | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | +83 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Rumänien | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | -127 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | -282 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Frankreich - Fidschi : 61 - 18
Schottland - Japan : 32 - 11
Fidschi - Vereinigte Staaten : 19 - 18
Frankreich - Japan : 51 - 29
Schottland - Vereinigte Staaten : 39 - 15
Fidschi - Japan : 41 - 13
Frankreich - Schottland : 51 - 9
Japan - Vereinigte Staaten : 26 - 39
Frankreich - Vereinigte Staaten : 41 - 14
Schottland - Fidschi : 22 - 20
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frankreich | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | +134 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Schottland | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | +5 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Fidschi | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | -16 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | -39 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Japan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | -84 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
Südafrika - Uruguay : 72 - 6
England - Georgien : 84 - 6
Samoa - Uruguay : 60 - 13
Südafrika - England : 6 - 25
Georgien - Samoa : 9 - 46
Südafrika - Georgien : 46 - 19
England - Samoa : 35 - 22
Georgien - Uruguay : 12 - 24
Südafrika - Samoa : 60 - 10
England - Uruguay : 111 - 13
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | +208 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Südafrika | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | +124 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | +21 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Georgien | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Neuseeland - Italien : 70 - 7
Wales - Kanada : 41 - 10
Italien - Tonga : 36 - 12
Neuseeland - Kanada : 68 - 6
Wales - Tonga : 27 - 20
Italien - Kanada : 19 - 14
Neuseeland - Tonga : 91 - 7
Italien - Wales : 15 - 27
Kanada - Tonga : 24 - 7
Neuseeland - Wales : 53 - 37
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuseeland | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | +225 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Wales | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | +34 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Italien | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kanada | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | -81 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Tonga | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | -132 | 0 | 0 | 1 |
Viertelfinale
Neuseeland - Südafrika : 29 - 9
Australien - Schottland : 33 - 16
Frankreich - Irland : 43 - 21
England - Wales : 28 - 17
Halbfinale
Neuseeland - Australien : 10 - 22
Frankreich - England : 7 - 24
Spiel um Platz 3
Neuseeland - Frankreich : 40 - 13
Finale
Australien - England : 17 - 20