Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
12
Punkte insgesamt
1730
Gespielte Spiele
32
Punkte/Spiel
54,06
Beste Offensive (Punkte erzielt)
327
Neuseeland
Beste Defensive (Punkte kassiert)
50
Kanada
Erste Runde
Gruppe A
Südafrika - Australien : 27 - 18
Kanada - Rumänien : 34 - 3
Südafrika - Rumänien : 21 - 8
Australien - Kanada : 27 - 11
Australien - Rumänien : 42 - 3
Südafrika - Kanada : 20 - 0
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Südafrika | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 | +42 | 0 | 0 |
| 2. Australien | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 41 | +46 | 0 | 0 |
| 3. Kanada | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | 0 | 0 |
| 4. Rumänien | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 97 | -83 | 0 | 0 |
Gruppe B
Italien - Samoa : 18 - 42
Argentinien - England : 18 - 24
Argentinien - Samoa : 26 - 32
England - Italien : 27 - 20
Argentinien - Italien : 25 - 31
England - Samoa : 44 - 22
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 60 | +35 | 0 | 0 |
| 2. Samoa | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 88 | +8 | 0 | 0 |
| 3. Italien | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 94 | -25 | 0 | 0 |
| 4. Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 87 | -18 | 0 | 0 |
Gruppe C
Japan - Wales : 10 - 57
Irland - Neuseeland : 19 - 43
Irland - Japan : 50 - 28
Neuseeland - Wales : 34 - 9
Japan - Neuseeland : 17 - 145
Irland - Wales : 24 - 23
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuseeland | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 | 45 | +177 | 0 | 0 |
| 2. Irland | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 94 | -1 | 0 | 0 |
| 3. Wales | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 68 | +21 | 0 | 0 |
| 4. Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 252 | -197 | 0 | 0 |
Gruppe D
Elfenbeinküste - Schottland : 0 - 89
Frankreich - Tonga : 38 - 10
Frankreich - Elfenbeinküste : 54 - 18
Schottland - Tonga : 41 - 5
Elfenbeinküste - Tonga : 11 - 29
Frankreich - Schottland : 22 - 19
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frankreich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 47 | +67 | 0 | 0 |
| 2. Schottland | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 27 | +122 | 0 | 0 |
| 3. Tonga | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 90 | -46 | 0 | 0 |
| 4. Elfenbeinküste | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 172 | -143 | 0 | 0 |
Viertelfinale
Frankreich - Irland : 36 - 12
Südafrika - Samoa : 42 - 14
England - Australien : 25 - 22
Neuseeland - Schottland : 48 - 30
Halbfinale
Südafrika - Frankreich : 19 - 15
Neuseeland - England : 45 - 29
Spiel um Platz 3
Frankreich - England : 19 - 9
Finale
Südafrika - Neuseeland : 15 - 12