Meilleurs temps de la Route du Rhum

Voici le palmarès des meilleurs temps de la Route du Rhum.

SkipperTempsEdition
1Francis Joyon7j 14h 21min 47sec2018
2François Gabart7j 14h 28min 55sec2018
3Loïck Peyron7j 15h 08min 32sec2014
4Lionel Lemonchois7j 17h 19min 06sec2006
5Pascal Bidégorry8j 04h 25min 07sec2006
6Yann Guichard8j 05h 18min 46sec2014
7Thomas Coville8j 13h 39min 02sec2006
8Michel Desjoyeaux8j 13h 48min 24sec2006
9Sébastien Josse8j 14h 47min 09sec2014
10Lionel Lemonchois8j 17h 44min 50sec2014
11Franck Cammas8j 17h 55min 17sec2006
12Sidney Gavignet8j 19h 15min 24sec2014
13Yvan Bourgnon9j 00h 40min 15sec2006
14Franck Cammas9j 03h 14min 47sec2010
15Francis Joyon9j 04h 42min 04sec2014
16Yann Eliès9j 05h 48min 15sec2014
17Francis Joyon9j 13h 50min 48sec2010
18Alain Gautier9j 16h 14min 40sec2006
19Thomas Coville10j 03h 13min 11sec2010
20Erwan Le Roux11j 05h 13min 55sec2014
21Armel Tripon11j 07h 32min 40sec2018
22Yann Guichard11j 11h 56min 38sec2010
23Claude Thelier11j 11h 56min 51sec2006
24Franck-Yves Escoffier11j 17h 28min 11sec2006
25Lalou Roucayrol11j 21h 29min 10sec2014
26Antoine Koch12j 00h 59min 41sec2006
27Erwan Le Roux12j 01h 09min 12sec2018
28François Gabart12j 04h 38min 55sec2014
29Laurent Bourgnon12j 08h 41min 06sec1998
30Thibaut Vauchel Camus12j 09h 18min 44sec2018
31Gilles Lamiré12j 10h 44min 37sec2014
32Yves Le Blevec12j 11h 10min 18sec2014
33Paul Meilhat12j 11h 23min 18sec2018
34Alain Gautier12j 11h 54min 32sec1998
35Roland Jourdain12j 11h 58min 58sec2006
36Jérémie Beyou12j 12h 11min 18sec2014
37Jean Le Cam12j 12h 26min 53sec2006
38Yann Eliès12j 13h 38min 30sec2018
39Thierry Duprey de Vorsent12j 15h 52min 00sec2006
40Franck Cammas12j 19h 41min 13sec1998
41Marc Guillemot12j 19h 49min 41sec1998
42Jean-Pierre Dick12j 20h 27min 58sec2006
43Alex Thomson12j 23h 10min 58sec*2018
44Vincent Riou13j 00h 21min 08sec2018
45Marc Guillemot13j 01h 59min 20sec2014
46Loïck Peyron13j 02h 38min 12sec1998
47Boris Herrmann13j 03h 47min 30sec2018
48Armel Le Cléac'h13j 03h 57min 17sec2006
49Michel Desjoyeaux13j 07h 53min 00sec2002
50Dominique Wavre13j 09h 20min 03sec2006
51Ellen MacArthur13j 13h 31min 47sec2002
52Francis Joyon13j 13h 41min 30sec1998
53Armel Tripon13j 14h 04min 04sec2014
54Eric Bruneel13j 14h 58min 35sec2006
55Roland Jourdain13j 17h 10min 56sec2010
56Brian Thompson13j 17h 32min 20sec2006
57Gilles Lamiré13j 18h 34min 38sec2018
58Marc Guillemot13j 19h 36min 18sec2002
59Mike Golding13j 22h 49min 35sec2002
60Paul Vatine13j 23h 37min 44sec1998
61Armel Le Cléac'h14j 01h 06min 07sec2010
62Louis Burton14j 01h 33min 44sec2014
63Laurent Bourgnon14j 06h 28min 29sec1994
64Lalou Roucayrol14j 07h 01min 00sec2002
65Paul Vatine14j 09h 38min 56sec1994
66Florence Arthaud14j 10h 08min 28sec1990
67Marc Guillemot14j 12h 28min 02sec2010
68Jean-Pierre Dick14j 15h 11min 13sec2010
69Philippe Poupon14j 15h 57min 15sec1986
70Vincent Riou14j 18h 03min 52sec2010
71Philippe Poupon14j 18h 39min 36sec1990
72Laurent Bourgnon14j 18h 46min 31sec1990
73Damien Seguin14j 18h 55min 02sec2018
74Mike Birch14j 21h 47min 00sec1990
75Philippe Monnet15j 01h 08min 50sec2010
76Pierre Antoine15j 01h 15min 05sec2018
77Alan Roura15j 02h 25min 37sec2018
78Stéphane Le Diraison15j 02h 30min 20sec2018
79Lionel Lemonchois15j 04h 50min 48sec2010
80Lalou Roucayrol15j 12h 30min 14sec2010
81Loïc Féquet15j 14h 28min 26sec2010
82Lionel Péan15j 15h 27min 00sec1990
83Philippe Laperche15j 16h 21min 40sec2010
84Michel Desjoyeaux15j 17h 29min 04sec2010
85Didier Munduteguy15j 18h 52min 00sec1990
86Halvard Mabire15j 19h 08min 00sec1990
87Yves Parlier15j 19h 23min 35sec1994
88Arnaud Boissières15j 20h 34min 00sec2010
89Erik Nigon15j 20h 46min 41sec2010
90Erwan Le Roux15j 21h 25min 46sec2010
91Gilles Lamiré16j 00h 24min 35sec2010
92Alain Gautier16j 00h 33min 18sec1994
93Joé Seeten16j 00h 51min 51sec2002
94Yoann Richomme16j 03h 22min 44sec2018
95François-René Carluer16j 03h 33min 20sec1998
96Roland Jourdain16j 05h 14min 28sec2002
97Yves Le Cornec16j 05h 18min 00sec1990
98Pascal Hérold16j 06h 47min 00sec1990
99Servane Escoffier16j 06h 56min 13sec2010
100Christopher Pratt16j 07h 04min 23sec2010
101Thomas Coville16j 07h 45min 36sec2018
102Anne Caseneuve16j 09h 46min 17sec2010
103Alessandro Di Benedetto16j 11h 04min 30sec2014
104Aymeric Chappelleir16j 11h 16min 15sec2018
105Sidney Gavignet16j 11h 18min 05sec2018
106Arnaud Boissières16j 12h 08min 42sec2018
107Phil Sharp16j 13h 01min 50sec2018
108Tanguy de Lamotte16j 15h 28min 13sec2014
109Bruno Peyron16j 17h 04min 43sec1986
110Alex Pella16j 17h 47min 08sec2014
111Marc Guillemot16j 17h 57min 26sec2006
112Victorien Erussard16j 18h 29min 54sec2006
113Franck-Yves Escoffier16j 23h 09min 42sec2002
114Anne Liardet17j 00h 52min 44sec2006
115Arthur Le Vaillant17j 03h 55min 07sec2018
116Thibaut Vauchel-Camus17j 04h 33min 41sec2014
117Kito de Pavant17j 04h 49min 47sec2018
118Kito de Pavant17j 05h 07min 03sec2014
119Yannick Bestaven17j 06h 34min 37sec2014
120Like Berry17j 06h 51min 30sec2018
121Lionel Péan17j 07h 04min 43sec1986
122Anne Caseneuve17j 07h 06min 03sec2014
123Sébastien Destremeau17j 07h 25min 44sec2018
124Erik Nigon17j 07h 34min 30sec2018
125Steve Fossett17j 08h 08min 52sec1994
126Stéphane Le Diraison17j 08h 21min 37sec2014
127Mike Birch17j 09h 28min 40sec1986
128Francis Joyon17j 13h 14min 00sec1990
129Antoine Koch17j 13h 17min 28sec2002
130Titouan Lamazou17j 14h 15min 00sec1990
131Pierre Brasseur17j 14h 27min 44sec2014
132Kip Stone17j 22h 36min 28sec2006
133Anne Caseneuve17j 22h 37min 07sec2002
134Thomas Ruyant17j 23h 10min 17sec2010
135Antoine Carpentier18j 00h 11min 36sec2018
136Patrick de Radiguès18j 00h 20min 04sec2002
137Marc Pajot18j 01h 38min 00sec1982
138Loïck Peyron18j 01h 44min 52sec1986
139Jean-François Lilti18j 02h 35min 24sec2010
140Nicolas Troussel18j 02h 40min 15sec2010
141Miranda Merron18j 03h 17min 25sec2014
142Thierry Bouchard18j 06h 06min 08sec2018
143Jack Trigger18j 06h 18min 02sec2018
144Yvan Noblet18j 06h 38min 17sec2010
145Samuel Manuard18j 06h 42min 40sec2010
146Jean-François Lilti18j 07h 47min 45sec2018
147Thomas Coville18j 07h 53min 32sec1998
148Damien Seguin18j 09h 19min 21sec2014
149Fabrice Amedeo18j 09h 36min 32sec2014
150Etienne Hochedé18j 09h 37min 11sec2014
151Phil Sharp18j 10h 21min 18sec2006
152Loïc Escoffier18j 10h 35min 34sec2006
153Damien Grimont18j 10h 58min 20sec2010
154Jean-Baptiste Dejeanty18j 11h 39min 29sec2006
155Bruno Peyron18j 11h 46min 22sec1982
156Mike Birch18j 13h 44min 06sec1982
157Giancarlo Pedote18j 14h 26min 43sec2014
158Jorg Riechers18j 15h 01min 32sec2010
159Nick Moloney18j 16h 23min 04sec2002
160Gerry Roufs18j 17h 51min 17sec1994
161Hervé Cléris18j 18h 55min 52sec2002
162Jean-Edouard Criquioche18j 19h 49min 45sec2010
163Jean-Luc Van Den Heede18j 21h 04min 16sec1998
164Valentin Lemarchand18j 21h 29min 48sec2014
165Etienne Hochedé19j 00h 18min 06sec2018
166Servane Escoffier19j 00h 25min 43sec2006
167Eric Loizeau19j 00h 27min 26sec1982
168Alain Gabbay19j 00h 41min 00sec1982
169Bertrand Delesne19j 00h 55min 39sec2014
170Jean-Christophe Caso19j 01h 53min 11sec2014
171Mike Birch19j 02h 14min 50sec1998
172Claude Thelier19j 02h 47min 18sec2002
173Olivier Cardin19j 03h 49min 23sec2018
174Pierre-Yves Lautrou19j 04h 16min 30sec2014
175Pascal Hérold19j 05h 44min 29sec1994
176Michel Kleinjans19j 06h 06min 36sec2014
177Jacques Petith19j 06h 45min 01sec1982
178Yvon Fauconnier19j 06h 45min 01sec1982
179Gilles Buekenhout19j 08h 38min 39sec2010
180Gildas Morvan19j 08h 52min 00sec2006
181Andrea Mura19j 09h 40min 30sec2010
182Raphaël Dinelli19j 09h 58min 17sec1998
183Jean Maurel19j 10h 07min 28sec1986
184Olivier de Kersauson19j 12h 59min 10sec1982
185Ari Pekka Huusela19j 13h 31min 05sec2018
186Halvard Mabire19j 14h 09min 56sec2014
187Jean-Edouard Criquioche19j 14h 33min 05sec2014
188Rémi Beauvais19j 15h 42min 09sec2010
189Philippe Poupon19j 15h 55min 56sec1982
190Michel Malinovsky19j 16h 15min 38sec1982
191Franck-Yves Escoffier19j 16h 16min 27sec1998
192Yves Le Cornec19j 18h 57min 22sec1982
193Jean Maurel19j 20h 12min 08sec1998
194Bernard Stamm19j 20h 51min 51sec2010
195Jean Galfione19j 23h 19min 32sec2014
196Juliette Petres19j 23h 52min 07sec2014
197Damien Seguin20j 00h 06min 08sec2010
198Thierry Bouchard20j 01h 05min 46sec2010
199Loïc Caradec20j 01h 09min 08sec1982
200Andrea Mura20j 02h 19min 36sec2014
201Jean Maurel20j 03h 16min 39sec1994
202Marc Lepesqueux20j 03h 27min 21sec2010
203Axel Strauss20j 03h 36min 35sec2010
204Luc Coquelin20j 03h 58min 58sec2002
205Jean-Baptiste Daramy20j 04h 06min 20sec2018
206Pete Goss20j 04h 56min 10sec2010
207Hervé Cléris20j 04h 58min 14sec1998
208François Boucher20j 05h 08min 15sec1986
209Didier Munduteguy20j 05h 21min 58sec2002
210Tanguy de Lamotte20j 07h 44min 00sec2010
211Robin Knox-Johnston20j 07h 52min 22sec2014
212Emmanuel Hamez20j 08h 07min 09sec2014
213Eric Galmard20j 09h 14min 53sec2010
214Ellen MacArthur20j 11h 44min 48sec1998
215Régis Guillemot20j 11h 54min 36sec2010
216Wilfrid Clerton20j 12h 19min 33sec2014
217Yves Gallot-Lavallée20j 12h 59min 05sec1982
218Olivier Singelin20j 13h 12min 22sec2010
219Luc Coquelin20j 13h 15min 36sec2010
220David Augeix20j 13h 22min 14sec2010
221Louis Burton20j 13h 44min 35sec2010
222Eric Defert20j 14h 19min 22sec2010
223Olivier Grassi20j 16h 10min 05sec2010
224Stève Ravussin20j 17h 27min 10sec1998
225Brieuc Maisonneuve20j 17h 30min 15sec2014
226Christophe Coatnoan20j 18h 03min 06sec2010
227Fabrice Amedeo20j 20h 09min 42sec2018
228Robin Knox-Johnston20j 20h 19min 50sec1982
229Olivier Moussy20j 21h 23min 49sec1982
230Loïc Fequet20j 22h 18min 50sec2018
231Miranda Merron20j 22h 33min 57sec2002
232Patrick Tabarly20j 22h 38min 56sec1994
233Dominique Rivard20j 23h 19min 46sec2014
234Régis Guillemot21j 01h 11min 50sec2002
235Philippe Monnet21j 01h 30min 45sec1998
236Philippe Fiston21j 02h 00min 57sec2010
237Arnaud Daval21j 02h 12min 32sec2010
238Michaël Hennessy21j 03h 18min 46sec2018
239Loïk Peyron21j 03h 57min 17sec2018
240Maxime Sorel21j 04h 42min 00sec2014
241Fabrice Amedeo21j 05h 21min 14sec2010
242Patrice Bougard21j 05h 24min 06sec2014
243Lionel Regnier21j 06h 24min 03sec2014
244Jean-Pierre Balmes21j 06h 31min 53sec2018
245Roger Langevin21j 07h 20min 43sec2002
246François Corre21j 08h 01min 35sec2018
247Miranda Merron21j 08h 10min 32sec2018
248Marco Nannini21j 09h 16min 01sec2010
249Conrad Colman21j 09h 22min 22sec2010
250Ian Munslow21j 09h 45min 31sec2006
251Bertrand Guillonneau21j 09h 54min 46sec2010
252Jonas Gerckens21j 09h 55min 15sec2018
253Arthur Hubert21j 09h 56min 56sec2018
254Pascal Hérold21j 10h 14min 33sec1986
255Gilles Lamiré21j 10h 58min 50sec2006
256Mike Birch21j 11h 31min 08sec2002
257Pierre-Marie Bazin21j 12h 32min 29sec2010
258Jean-Paul Froc21j 14h 42min 21sec2014
259Willy Bissainte21j 15h 34min 02sec2014
260François Forestier21j 16h 07min 27sec1982
261Alain Delhumeau21j 16h 08min 20sec2018
262William Mathelin Moreaux21j 16h 37min 23sec2018
263Roger Langevin21j 17h 20min 48sec2006
264Rodolphe Sepho21j 18h 33min 11sec2014
265Jean-Yves Hasselin21j 19h 02min 41sec1994
266Romain Pilliard21j 19h 08min 25sec2018
267Arnt Bruhns21j 20h 18min 07sec2018
268Loïck Peyron21j 20h 55min 32sec1982
269Luc Coquelin21j 21h 35min 54sec1998
270Stéphane Touloupe21j 22h 54min 55sec1986
271François-René Carluer21j 23h 32min 39sec1994
272Eugène Riguidel22j 01h 28min 11sec1982
273François Angoulvant22j 01h 48min 11sec2010
274Gonzalo Botin Sanz De Sautuola22j 02h 33min 44sec2010
275Pierre Follenfant22j 02h 36min 10sec1982
276Robin Marais22j 03h 21min 17sec2018
277Charlie Capelle22j 04h 15min 06sec1998
278Florence Arthaud22j 05h 36min 49sec1982
279Louis Duc22j 06h 02min 32sec2018
280Philippe Fiston22j 06h 04min 48sec2014
281Hervé Vachée22j 06h 14min 21sec2002
282Philippe Fiston22j 07h 26min 43sec2006
283Julien Mabit22j 07h 42min 56sec2010
284Luc Coquelin22j 08h 24min 12sec2018
285Eric Dumont22j 08h 58min 21sec1994
286Luc Coquelin22j 09h 01min 04sec2006
287Guillaume Voizard22j 10h 10min 40sec2006
288Pierre-Yves Guennec22j 10h 15min 35sec2010
289Rodolphe Sepho22j 10h 38min 40sec2018
290Charlie Capelle22j 12h 27min 24sec2014
291Clément Surtel22j 12h 45min 44sec2002
292Pierre Antoine22j 12h 52min 38sec2006
293Yvan Noblet22j 13h 16min 09sec2006
294Charlie Capelle22j 13h 33min 28sec2010
295Damien Grimont22j 14h 09min 40sec2006
296Philippe Legros22j 14h 18min 59sec2006
297Dominic Vittet22j 14h 26min 17sec2006
298Bob Escoffier22j 15h 11min 08sec2002
299Jean-Claude Parisis22j 15h 19min 02sec1982
300Jean-Marie Patier22j 16h 05min 15sec2018
301Olivier Rabine22j 16h 25min 50sec2006
302Mickael Ryking22j 16h 53min 44sec2018
303Pierre-Yves Chatelin22j 21h 06min 24sec2014
304Richard Tolkien22j 21h 10min 44sec2010
305Patrick Favre22j 21h 30min 00sec2002
306Fred Dahirel22j 22h 25min 15sec1994
307Gérard Montariol23j 00h 18min 03sec1986
308Florence Arthaud23j 00h 19min 56sec1986
309Gery Trentesaux23j 00h 40min 50sec2006
310Patrice Bougard23j 00h 50min 48sec2010
311Gwenc'hlan Catherine23j 02h 13min 45sec2006
312Dominique Demachy23j 02h 21min 24sec2006
313Jacques Fournier23j 03h 14min 37sec2006
314Joël Charpentier23j 03h 48min 32sec1982
315Romain Attanasio23j 05h 56min 30sec2018
316Mike Birch23j 06h 59min 35sec1978
317Michel Malinovsky23j 07h 01min 13sec1978
318Wilfrid Clerton23j 07h 30min 50sec2018
319Franz Bouvet23j 07h 50min 40sec2018
320Pierre Lenormand23j 07h 50min 56sec1986
321Walter Green23j 10h 14min 39sec1986
322Pierre-Yves Chatelin23j 10h 38min 28sec2006
323Thibaut Derville23j 11h 01min 25sec2006
324Philippe Walwyn23j 12h 10min 32sec1982
325Benoît Parnaudeau23j 12h 18min 50sec2006
326Frédéric Lescot23j 13h 04min 43sec2002
327Pierre Antoine23j 14h 06min 04sec1998
328Philip S. Weld23j 15h 51min 32sec1978
329Bob Escoffier23j 16h 07min 54sec1998
330Lionel Regnier23j 16h 20min 33sec2006
331Klaus Schrodt23j 18h 25min 12sec1982
332Nicolas Thomas23j 18h 32min 08sec2014
333Michel Kleinjans23j 20h 35min 29sec2006
334Jean-Edouard Criquioche23j 21h 29min 05sec2006
335Cécile Poujol23j 21h 29min 46sec2006
336Hervé Papin23j 22h 47min 11sec2006
337Philippe Chevalier23j 22h 51min 42sec2006
338Marc Lepesqueux24j 01h 26min 36sec2006
339Jean-Paul Froc24j 01h 30min 49sec2010
340Pierre-Yves Guennec24j 01h 52min 10sec2006
341Marc Behaghel24j 03h 15min 23sec2010
342Willy Bissainte24j 03h 31min 15sec2010
343Walter Green24j 03h 31min 44sec1982
344Yves Ecarlat24j 04h 03min 19sec2006
345Pierre-Yves Guennec24j 05h 15min 30sec2002
346Georges Leblanc24j 06h 12min 54sec2002
347Olivier de Kersauson24j 06h 27min 20sec1978
348Olivier Roussey24j 08h 01min 21sec2014
349Loïc Pochet24j 08h 43min 06sec1998
350Jimmy Dreux24j 10h 34min 35sec2010
351Antoine Michel24j 11h 13min 05sec2014
352Anne Caseneuve24j 12h 48min 30sec1998
353Ari Huusela24j 13h 07min 23sec2014
354Marc Joly24j 15h 11min 47sec2010
355Patrice Carpentier24j 16h 47min 05sec1982
356Jean-Bertrand Mothes-Massé24j 18h 02min 00sec1982
357David Lefebvre24j 19h 23min 42sec2006
358Jean-Pierre Derunes24j 19h 52min 22sec1982
359Joël Charpentier24j 20h 37min 20sec1978
360Denis Van Weynbergh24j 20h 57min 33sec2010
361Arnaud Dhallenne25j 00h 48min 18sec2006
362Daniel Ecalard25j 02h 14min 46sec2014
363Aurelia Ditton25j 02h 26min 22sec2006
364Denis Douillez25j 03h 39min 24sec2006
365Yves Ecarlat25j 03h 51min 02sec2010
366Michel Ralys25j 07h 31min 19sec1982
367Paul Hignard25j 07h 35min 10sec2014
368Pierrick Tollemer25j 07h 50min 50sec2014
369Bruno Reibel25j 10h 24min 50sec2006
370François Angoulvant25j 10h 51min 30sec2006
371Frédéric Lescot25j 14h 36min 45sec1998
372Manuel Cousin25j 22h 38min 00sec2018
373Donald Alexander26j 00h 34min 14sec2018
374Jérôme Thirriez26j 00h 58min 04sec2002
375Jacques Timsit26j 05h 09min 25sec1978
376Emmanuel Hamez26j 06h 37min 14sec2018
377Luc Coquelin26j 07h 07min 17sec2014
378Hervé Laurent26j 07h 41min 35sec1982
379Christophe Souchaud26j 12h 44min 30sec2014
380Philippe Poupon26j 12h 52min 22sec1978
381Etienne Svilarich26j 15h 33min 42sec2002
382Jean-Claude Parisis26j 16h 23min 29sec1978
383Olivier Magre26j 20h 15min 44sec2018
384Carl Chipotel26j 20h 18min 03sec2018
385Morgane Ursault-Poupon27j 01h 27min 06sec2018
386Guy Delage27j 01h 49min 25sec1978
387Alexia Barrier27j 02h 20min 54sec2018
388Simone Bianchetti27j 05h 06min 01sec1998
389Marc Dubos27j 06h 40min 50sec2018
390Cédric de Kervenoal27j 06h 50min 38sec2018
391Eric Cadro27j 09h 41min 08sec1986
392Nils Boyer27j 12h 47min 05sec2018
393Daniel Gilard27j 21h 17min 10sec1978
394Florence Arthaud27j 21h 46min 56sec1978
395Bruno Reibel27j 22h 00min 41sec2002
396Andrea Fantini27j 22h 40min 28sec2018
397Pierrick Tollemer28j 00h 15min 22sec2018
398Joaquin Coello28j 01h 01min 13sec1978
399Jacques Palasset28j 03h 09min 00sec1982
400Gilbert Chollet28j 04h 26min 02sec2010
401Yves Olivaux28j 05h 02min 59sec1978
402Pascal Quintin28j 06h 12min 02sec1998
403Olivier Roussey28j 09h 58min 56sec2018
404Eric Gamin28j 20h 50min 48sec2018
405Bertrand de Broc28j 22h 34min 43sec2018
406Klaus Schrodt29j 04h 38min 00sec1978
407Jean-Marie Loirat29j 05h 11min 27sec2018
408Christian Guyader29j 05h 23min 08sec2018
409Yann Nedellec29j 12h 07min 07sec1978
410Jean-Jacques Vuylsteker29j 14h 29min 40sec1978
411Pierre Riboulet30j 02h 30min 36sec1978
412Dominique Dubois30j 03h 28min 30sec2018
413Paolo Martinoni30j 04h 36min 15sec1978
414Eric Jail30j 09h 45min 00sec2014
415Nicolas Magnan30j 12h 12min 30sec2018
416Yves Parent30j 12h 29min 45sec1978
417Vincent Lantin30j 14h 35min 00sec2014
418Jacques Valente30j 16h 01min 25sec2018
419Hiroshi Kitada31j 11h 36min 52sec2018
420Gérald Bibot31j 12h 14min 34sec2018
421Herman Brinks31j 17h 30min 51sec1978
422Jean-Pierre Barrault31j 19h 27min 45sec1978
423Yves Le Cornec31j 21h 30min 00sec1978
424Christophe Souchaud32j 08h 40min 45sec2018
425Aline Marchand33j 08h 30min 00sec1978
426Jacques Palasset34j 11h 30min 00sec1978
© 2024 - www.sport-histoire.fr - Tous droits réservés - A propos - Partenaire : Développeur web Angers - Langues du site : FR - EN - ES - PT - DE - IT