- 7 fois meilleur grimpeur du Tour de France (2004, 2003, 1999, 1997, 1996, 1995, 1994)
- 7 étapes du Tour de France (1 en 1994, 1 en 1995, 1 en 1997, 1 en 2000, 1 en 2002, 1 en 2003, 1 en 2004)
Top 10:
- 6 top 10 du Tour de France (6è en 2000, 8è en 1999, 2è en 1997, 3è en 1996, 9è en 1995, 5è en 1994)
- Critérium du Dauphiné (3è en 1996)
- Bretagne Classic (2è en 1994)
- Paris-Tours (1er en 2001)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1992 | 1 | 6è |
1992 | 2 | 2è |
1992 | 14 | 8è |
1993 | 10 | 8è |
1993 | 12 | 10è |
1993 | 16 | 8è |
1994 | 11 | 4è |
1994 | 12 | 1er |
1994 | 15 | 5è |
1994 | 17 | 4è |
1994 | 18 | 3è |
1995 | 9 | 6è |
1995 | 10 | 8è |
1995 | 14 | 8è |
1995 | 15 | 1er |
1995 | 19 | 9è |
1996 | 7 | 4è |
1996 | 9 | 3è |
1996 | 13 | 3è |
1996 | 16 | 2è |
1996 | 17 | 3è |
1996 | 20 | 7è |
1997 | 9 | 2è |
1997 | 10 | 3è |
1997 | 12 | 2è |
1997 | 13 | 3è |
1997 | 14 | 1er |
1997 | 15 | 2è |
1997 | 16 | 3è |
1997 | 20 | 9è |
1999 | 9 | 6è |
1999 | 10 | 6è |
1999 | 15 | 3è |
2000 | 10 | 4è |
2000 | 12 | 7è |
2000 | 14 | 5è |
2000 | 15 | 10è |
2000 | 16 | 1er |
2002 | 14 | 1er |
2003 | 7 | 1er |
2003 | 14 | 3è |
2004 | 10 | 1er |
2004 | 15 | 6è |
43 Top 10 dans les étapes du Tour de France.