- 2 fois vainqueur du Tour de France (1932, 1930)
- 25 étapes du Tour de France (3 en 1927, 4 en 1928, 5 en 1929, 2 en 1930, 1 en 1931, 6 en 1932, 2 en 1933, 1 en 1935, 1 en 1938)
Top 10:
- 5 top 10 du Tour de France (1er en 1932, 10è en 1931, 1er en 1930, 2è en 1928, 4è en 1927)
- Paris-Roubaix (1er en 1928, 2è en 1935)
- Tour du Pays basque (2è en 1927, 2è en 1928)
- Paris-Tours (1er en 1931)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1927 | 6 | 1er |
1927 | 7 | 9è |
1927 | 8 | 10è |
1927 | 9 | 4è |
1927 | 10 | 2è |
1927 | 11 | 3è |
1927 | 12 | 4è |
1927 | 13 | 4è |
1927 | 14 | 6è |
1927 | 15 | 4è |
1927 | 16 | 5è |
1927 | 17 | 8è |
1927 | 18 | 3è |
1927 | 19 | 10è |
1927 | 22 | 6è |
1927 | 23 | 1er |
1927 | 24 | 1er |
1928 | 1 | 6è |
1928 | 2 | 1er |
1928 | 3 | 5è |
1928 | 4 | 6è |
1928 | 5 | 6è |
1928 | 6 | 2è |
1928 | 7 | 9è |
1928 | 8 | 2è |
1928 | 9 | 9è |
1928 | 10 | 1er |
1928 | 11 | 1er |
1928 | 12 | 2è |
1928 | 13 | 4è |
1928 | 14 | 8è |
1928 | 15 | 5è |
1928 | 16 | 1er |
1928 | 17 | 6è |
1928 | 18 | 4è |
1928 | 19 | 7è |
1928 | 20 | 4è |
1928 | 21 | 4è |
1929 | 1 | 5è |
1929 | 2 | 1er |
1929 | 6 | 3è |
1929 | 7 | 5è |
1929 | 10 | 5è |
1929 | 11 | 1er |
1929 | 13 | 3è |
1929 | 14 | 10è |
1929 | 16 | 2è |
1929 | 17 | 1er |
1929 | 18 | 1er |
1929 | 21 | 1er |
1930 | 2 | 5è |
1930 | 4 | 5è |
1930 | 5 | 1er |
1930 | 6 | 4è |
1930 | 7 | 6è |
1930 | 8 | 4è |
1930 | 9 | 3è |
1930 | 10 | 2è |
1930 | 11 | 4è |
1930 | 12 | 4è |
1930 | 14 | 2è |
1930 | 15 | 3è |
1930 | 16 | 1er |
1930 | 17 | 3è |
1930 | 18 | 2è |
1930 | 21 | 3è |
1931 | 1 | 8è |
1931 | 6 | 2è |
1931 | 8 | 3è |
1931 | 10 | 3è |
1931 | 11 | 3è |
1931 | 18 | 2è |
1931 | 20 | 1er |
1931 | 22 | 5è |
1931 | 23 | 4è |
1931 | 24 | 2è |
1932 | 2 | 3è |
1932 | 3 | 1er |
1932 | 4 | 5è |
1932 | 5 | 6è |
1932 | 6 | 2è |
1932 | 7 | 2è |
1932 | 8 | 3è |
1932 | 9 | 4è |
1932 | 11 | 1er |
1932 | 13 | 1er |
1932 | 14 | 3è |
1932 | 15 | 1er |
1932 | 16 | 7è |
1932 | 20 | 1er |
1932 | 21 | 1er |
1933 | 13 | 1er |
1933 | 14 | 1er |
1933 | 21 | 4è |
1933 | 23 | 3è |
1935 | 1 | 6è |
1935 | 13b | 4è |
1935 | 14b | 6è |
1935 | 17 | 3è |
1935 | 18b | 1er |
1935 | 20b | 10è |
1938 | 1 | 7è |
1938 | 2 | 7è |
1938 | 6b | 5è |
1938 | 11 | 3è |
1938 | 12 | 3è |
1938 | 18 | 3è |
1938 | 19 | 7è |
1938 | 20c | 8è |
1938 | 21 | 1er |
110 Top 10 dans les étapes du Tour de France.