- 3 fois vainqueur du Tour de France (2010, 2009, 2007)
- 1 fois meilleur jeune du Tour de France (2007)
- 3 étapes du Tour de France (1 en 2007, 2 en 2009)
Top 10:
- 7 top 10 du Tour de France (9è en 2017, 5è en 2015, 4è en 2013, 5è en 2011, 1er en 2010, 1er en 2009, 1er en 2007)
- Tour d'Espagne (1er en 2008, 1er en 2012, 1er en 2014)
- Tour d'Italie (1er en 2008, 1er en 2015)
- Paris-Nice (1er en 2007, 1er en 2010, 2è en 2016, 2è en 2017)
- Tirreno-Adriatico (3è en 2013, 1er en 2014)
- Tour de Romandie (2è en 2006)
- Critérium du Dauphiné (3è en 2009, 2è en 2010, 2è en 2014)
- Tour de Catalogne (2è en 2014, 2è en 2016, 2è en 2017)
- Tour du Pays basque (3è en 2005, 1er en 2008, 1er en 2009, 1er en 2014, 1er en 2016, 2è en 2017)
- Flèche wallonne (3è en 2010)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
2007 | 8 | 8è |
2007 | 9 | 4è |
2007 | 13 | 7è |
2007 | 14 | 1er |
2007 | 15 | 10è |
2007 | 16 | 3è |
2007 | 19 | 5è |
2009 | 1 | 2è |
2009 | 7 | 9è |
2009 | 15 | 1er |
2009 | 16 | 10è |
2009 | 17 | 2è |
2009 | 18 | 1er |
2009 | 20 | 4è |
2010 | Prologue | 6è |
2010 | 8 | 5è |
2010 | 9 | 6è |
2010 | 12 | 2è |
2010 | 14 | 7è |
2010 | 15 | 7è |
2010 | 17 | 2è |
2011 | 4 | 2è |
2011 | 8 | 8è |
2011 | 12 | 8è |
2011 | 14 | 6è |
2011 | 19 | 3è |
2011 | 20 | 3è |
2013 | 8 | 8è |
2013 | 13 | 7è |
2013 | 15 | 6è |
2013 | 17 | 2è |
2013 | 20 | 7è |
2014 | 8 | 2è |
2015 | 11 | 10è |
2015 | 13 | 8è |
2015 | 19 | 9è |
2017 | 5 | 8è |
2017 | 13 | 3è |
2017 | 17 | 8è |
2017 | 18 | 10è |
2017 | 20 | 6è |
41 Top 10 dans les étapes du Tour de France.