Países por continente
Asia es el continente más grande y más poblado: sus 47 países albergan a más del 60 % de la humanidad, incluidos los dos gigantes demográficos, India y China. El continente se extiende desde Turquía hasta Japón y cubre alrededor del 30 % de las tierras emergidas. Esta tabla presenta los países de Asia y sus capitales, con la población y la superficie de cada uno; haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista.
Lista de los 47 países de Asia y sus capitales
| País Capital | Capital | Población Superficie | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfganistánKabul | Kabul | 42.647.492652.860 km² | 652.860 | |
| Arabia SauditaRiad | Riad | 35.300.2802.149.690 km² | 2.149.690 | |
| ArmeniaEreván | Ereván | 3.033.50029.740 km² | 29.740 | |
| AzerbaiyánBakú | Bakú | 10.202.85086.600 km² | 86.600 | |
| BangladésDaca | Daca | 173.562.364147.570 km² | 147.570 | |
| BaréinManama | Manama | 1.588.670790 km² | 790 | |
| BirmaniaNaipyidó | Naipyidó | 54.500.091676.590 km² | 676.590 | |
| BrunéiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462.7215.770 km² | 5.770 | |
| ButánThimphu | Thimphu | 791.52438.390 km² | 38.390 | |
| CamboyaNom Pen | Nom Pen | 17.638.801181.040 km² | 181.040 | |
| CatarDoha | Doha | 2.857.82211.490 km² | 11.490 | |
| ChinaPekín | Pekín | 1.408.975.0009.562.910 km² | 9.562.910 | |
| Corea del NortePionyang | Pionyang | 26.498.823120.540 km² | 120.540 | |
| Corea del SurSeúl | Seúl | 51.751.065100.440 km² | 100.440 | |
| Emiratos Árabes UnidosAbu Dabi | Abu Dabi | 10.876.98198.647 km² | 98.647 | |
| FilipinasManila | Manila | 115.843.670300.000 km² | 300.000 | |
| GeorgiaTiflis | Tiflis | 3.673.85069.700 km² | 69.700 | |
| IndiaNueva Delhi | Nueva Delhi | 1.450.935.7913.287.260 km² | 3.287.260 | |
| IndonesiaYakarta | Yakarta | 283.487.9311.916.910 km² | 1.916.910 | |
| IrakBagdad | Bagdad | 46.042.015435.050 km² | 435.050 | |
| IránTeherán | Teherán | 91.567.7381.745.150 km² | 1.745.150 | |
| IsraelJerusalén | Jerusalén | 9.974.40022.070 km² | 22.070 | |
| JapónTokio | Tokio | 123.975.371377.969 km² | 377.969 | |
| JordaniaAmán | Amán | 11.552.87689.318 km² | 89.318 | |
| KazajistánAstaná | Astaná | 20.592.5712.724.900 km² | 2.724.900 | |
| KirguistánBiskek | Biskek | 7.224.614199.950 km² | 199.950 | |
| KuwaitKuwait City | Kuwait City | 4.973.86117.820 km² | 17.820 | |
| LaosVientián | Vientián | 7.769.819236.800 km² | 236.800 | |
| LíbanoBeirut | Beirut | 5.805.96210.450 km² | 10.450 | |
| MalasiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35.557.673330.411 km² | 330.411 | |
| MaldivasMalé | Malé | 527.799300 km² | 300 | |
| MongoliaUlán Bator | Ulán Bator | 3.524.7881.564.120 km² | 1.564.120 | |
| NepalKatmandú | Katmandú | 29.651.054147.180 km² | 147.180 | |
| OmánMascate | Mascate | 5.281.538309.500 km² | 309.500 | |
| PakistánIslamabad | Islamabad | 251.269.164796.100 km² | 796.100 | |
| PalestinaJerusalén Este | Jerusalén Este | 5.289.1526.025 km² | 6.025 | |
| SingapurSingapur | Singapur | 6.036.860728 km² | 728 | |
| SiriaDamasco | Damasco | 24.672.760185.180 km² | 185.180 | |
| Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.916.00065.610 km² | 65.610 | |
| TailandiaBangkok | Bangkok | 71.668.011513.120 km² | 513.120 | |
| TaiwánTaipéi | Taipéi | 23.519.51836.197 km² | 36.197 | |
| TayikistánDusambé | Dusambé | 10.590.927141.379 km² | 141.379 | |
| TurkmenistánAsjabad | Asjabad | 7.494.498491.209 km² | 491.209 | |
| TurquíaAnkara | Ankara | 85.518.661785.350 km² | 785.350 | |
| UzbekistánTaskent | Taskent | 36.361.859448.924 km² | 448.924 | |
| VietnamHanói | Hanói | 100.987.686331.340 km² | 331.340 | |
| YemenSaná | Saná | 40.583.164527.970 km² | 527.970 |
Preguntas sobre países de Asia
¿Cuántos países hay en Asia?
Asia tiene 47 países soberanos reconocidos por la ONU. Es el continente más grande del mundo con 44 614 000 km², aproximadamente el 30% de las tierras. Su población de 4 700 millones representa más del 60% de la humanidad.
¿Cuáles son los países más grandes de Asia?
Rusia (parte asiática), China (9,6 millones de km²) e India (3,3 millones de km²) son las naciones asiáticas más grandes por superficie. China e India también son los dos países más poblados del mundo.
¿Cuál es el país más pequeño de Asia?
Las Maldivas son el país más pequeño de Asia con solo 298 km². Este archipiélago del océano Índico se compone de 1.200 islas coralinas de las cuales solo 200 están habitadas.
¿Cuáles son las principales regiones de Asia?
Asia generalmente se divide en 5 regiones: Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia Central y Asia Occidental (Oriente Medio).